גראנויירס
לונגרוניו לה ריוחהגראנויירס לונגרוניו לה ריוחה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 16 | 16 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 6 | 5 |
זכות | 736 | 735 |
חובה | 695 | 683 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.22 | 61.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 3 | סה"כ | 23 | 21 | 2 |
| 11 | 9 | 2 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 12 | 11 | 1 | חוץ | 12 | 10 | 2 |

לונגרוניו לה ריוחה
גראנויירס
גוואדלחרה
אלברום
גראנויירס
גראנויירס
הואסקה
פורטו
גראנויירס
גראנויירס
לונגרוניו לה ריוחה
קנגאס
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
קואנקה
טורלאבגה
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
לונגרוניו לה ריוחה
גראנויירס
לונגרוניו לה ריוחה
גראנויירס
גראנויירס
לונגרוניו לה ריוחה
גראנויירס
גראנויירס
לונגרוניו לה ריוחה
גראנויירס