גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחהגוואדלחרה לונגרוניו לה ריוחה | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 2 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 4 | 16 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 17 | 5 |
זכות | 683 | 735 |
חובה | 761 | 683 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.78 | 61.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 0 | סה"כ | 23 | 21 | 2 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | חוץ | 12 | 10 | 2 |

גוואדלחרה
בידאסואה
גוואדלחרה
גוואדלחרה
קנגאס
גוואדלחרה
אתלטיקו ויאדוליד
גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחה
טורלאבגה
לונגרוניו לה ריוחה
קנגאס
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
קואנקה
טורלאבגה
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
לונגרוניו לה ריוחה
גוואדלחרה
גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחה
גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחה
גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחה
לונגרוניו לה ריוחה
גוואדלחרה