גמבה אוסקה
נאם דיןגמבה אוסקה נאם דין | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 6 | 3 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 16 | 14 |
חובה | 2 | 7 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 3.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | סה"כ | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

גמבה אוסקה
גמבה אוסקה
גמבה אוסקה
וי-וארן נגאסאקי
ראטצ'אבורי
שימיצו אס-פולס
גמבה אוסקה
פואנג סטילרס
נאגויה גרמפוס
גמבה אוסקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -28 | 0 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | 9 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +14 | 18 |