אולו
קיי. טי. פיאולו קיי. טי. פי | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 5 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 8 | 5 |
תיקו | 3 | 6 |
הפסדים | 16 | 16 |
זכות | 35 | 31 |
חובה | 53 | 61 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.26 | 3.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 9 | סה"כ | 27 | 21 | 6 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 14 | 9 | 5 | חוץ | 14 | 13 | 1 |

קופס
אולו
אולו
סיינאיוהן
אולו
אולו
וי. פי. אס
קיי. טי. פי
אולו
אולו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 4 | 13 | -9 | 34 | |
| 2 | 27 | 8 | 8 | 11 | -19 | 32 | |
| 3 | 27 | 8 | 7 | 12 | -5 | 31 | |
| 4 | 27 | 8 | 3 | 16 | -18 | 27 | |
| 5 | 27 | 5 | 6 | 16 | -30 | 21 | |
| 6 | 27 | 4 | 5 | 18 | -20 | 17 |