יארו
מארייהמןיארו מארייהמן | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 10 | 8 |
תיקו | 4 | 8 |
הפסדים | 13 | 11 |
זכות | 35 | 34 |
חובה | 44 | 53 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.93 | 3.22 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 9 | סה"כ | 27 | 14 | 13 |
| 14 | 10 | 4 | בית | 14 | 8 | 6 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 13 | 6 | 7 |

יארו
וי. פי. אס
אולו
יארו
יארו
יארו
האקה
מארייהמן
יארו
אולו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 5 | 6 | 16 | -30 | 21 | |
| 4 | 27 | 8 | 3 | 16 | -18 | 27 | |
| 2 | 27 | 8 | 8 | 11 | -19 | 32 | |
| 6 | 27 | 4 | 5 | 18 | -20 | 17 | |
| 3 | 27 | 8 | 7 | 12 | -5 | 31 | |
| 1 | 27 | 10 | 4 | 13 | -9 | 34 |