סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
טקסס איי & אם קומרס ליונס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 36 | 69 | |
| 33 | 33 | 37 | 70 |
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס ![]() | טקסס איי & אם קומרס ליונס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 9 | 21 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 12 | 0 | 12 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 18 | 1 | 17 |

סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס
ריו גראנדה ואלי וואקרוס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
אינקרנייט וורד קרדינלס
יוסטון בפטיסט האסקיס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
טקסס איי & אם קומרס ליונס
טקסס איי & אם קומרס ליונס
יוסטון בפטיסט האסקיס
אינקרנייט וורד קרדינלס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
מקניס סטייס קאובויס
טקסס איי & אם קומרס ליונס
נורת'ווסטרן סטייט דימונס
טקסס איי & אם קומרס ליונס
ניו אורלינס פרייבטירס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
טקסס איי & אם קומרס ליונס
טקסס איי & אם קומרס ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
טקסס איי & אם קומרס ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
טקסס איי & אם קומרס ליונס