פרינסטון טייגרס
ייל בולדוגס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 54 | 76 | |
| 22 | 22 | 38 | 60 |
פרינסטון טייגרס ![]() | ייל בולדוגס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 29 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
20 | 0 | 9 | 6 | 0 | 24 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 29 | סה"כ | 30 | 1 | 29 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 16 | 0 | 16 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 14 | 1 | 13 |

פרינסטון טייגרס
דרטמאות' ביג גרין
הרווארד קרימזון
פרינסטון טייגרס
קולומביה ליונס
קורנל ביג רד
פרינסטון טייגרס
פרינסטון טייגרס
פרינסטון טייגרס
בראון ברס
פנסילבניה קוואקרס
קורנל ביג רד
פרינסטון טייגרס
ייל בולדוגס
ייל בולדוגס
פנסילבניה קוואקרס
ייל בולדוגס
ייל בולדוגס
ייל בולדוגס
בראון ברס
פרינסטון טייגרס
ייל בולדוגס
פרינסטון טייגרס
פרינסטון טייגרס
ייל בולדוגס
ייל בולדוגס
פרינסטון טייגרס
פרינסטון טייגרס
ייל בולדוגס
פרינסטון טייגרס