סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
דנבר פיונירס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 54 | 87 | |
| 35 | 35 | 44 | 79 |
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס ![]() | דנבר פיונירס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 14 | 17 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 32 | 2 | 30 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 14 | 2 | 12 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
נורת' דקוטה פייטינג סיו
נורת' דקוטה סטייט ביסון
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
סאות' דקוטה קאיוטיס
סט. תומאס טומיז
אורל רוברטס גולדן איגלס
דנבר פיונירס
דנבר פיונירס
סט. תומאס טומיז
סאות' דקוטה קאיוטיס
דנבר פיונירס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
דנבר פיונירס
דנבר פיונירס
נברסקה-אומהה מאבריקס
דנבר פיונירס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
דנבר פיונירס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
דנבר פיונירס
דנבר פיונירס
דנבר פיונירס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
דנבר פיונירס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס