דנבר פיונירס
נורת' דקוטה סטייט ביסון| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 40 | 77 | |
| 45 | 45 | 37 | 82 |
דנבר פיונירס ![]() | נורת' דקוטה סטייט ביסון ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 15 | 7 | 0 | 27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 30 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 14 | 2 | 12 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 16 | 1 | 15 |

דנבר פיונירס
דנבר פיונירס
סט. תומאס טומיז
סאות' דקוטה קאיוטיס
דנבר פיונירס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
דנבר פיונירס
דנבר פיונירס
נברסקה-אומהה מאבריקס
דנבר פיונירס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נורת' דקוטה פייטינג סיו
נברסקה-אומהה מאבריקס
אורל רוברטס גולדן איגלס
נורת' דקוטה פייטינג סיו
נורת' דקוטה סטייט ביסון
יו. אם. קיי. סי קנגרוס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נברסקה-אומהה מאבריקס
דנבר פיונירס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
דנבר פיונירס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נורת' דקוטה סטייט ביסון
דנבר פיונירס
דנבר פיונירס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
דנבר פיונירס
דנבר פיונירס