הוואי ווריורס
קאל סטייט בייקרספילד| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 | 50 | 98 | |
| 30 | 30 | 41 | 71 |
הוואי ווריורס ![]() | קאל סטייט בייקרספילד ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 17 | 13 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 7 | 11 | 0 | 6 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 24 | 24 | 0 | 8 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 12 | 0 | 12 | חוץ | 15 | 1 | 14 |

הוואי ווריורס
הוואי ווריורס
קאל סטייט פולרטון טייטנס
לונג ביץ' סטייט 49
קליפורניה ריברסייד היילנדרס
הוואי ווריורס
הוואי ווריורס
סנטה ברברה גאוצ'וס
קאל פולי מוסטנגס
הוואי ווריורס
קאל סטייט בייקרספילד
נורת'רידג' מטאדורס
לונג ביץ' סטייט 49
קאל סטייט בייקרספילד
קאל סטייט פולרטון טייטנס
קאל סטייט בייקרספילד
הוואי ווריורס
קאל סטייט בייקרספילד
קאל סטייט בייקרספילד
קליפורניה דייויס אגיס
הוואי ווריורס
קאל סטייט בייקרספילד
הוואי ווריורס
קאל סטייט בייקרספילד
קאל סטייט בייקרספילד
הוואי ווריורס
הוואי ווריורס
קאל סטייט בייקרספילד
הוואי ווריורס
קאל סטייט בייקרספילד