סיטון הול פיראטס
קסאבייר מאסקטירס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 56 | 86 | |
| 41 | 41 | 27 | 68 |
סיטון הול פיראטס ![]() | קסאבייר מאסקטירס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 21 | 18 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 18 | 0 | 18 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

סיטון הול פיראטס
קרייטון בלוג'ייז
סט. ג'ונס רד סטורם
סיטון הול פיראטס
סיטון הול פיראטס
ג'ורג'טאון הויאס
דה פול בלו דימונס
סיטון הול פיראטס
פרובידנס פריארס
סיטון הול פיראטס
קסאבייר מאסקטירס
קסאבייר מאסקטירס
קסאבייר מאסקטירס
סיטון הול פיראטס
ג'ורג'טאון הויאס
קסאבייר מאסקטירס
קסאבייר מאסקטירס
וילאנובה ווילדקטס
מרקט גולדן איגלס
קסאבייר מאסקטירס
סיטון הול פיראטס
קסאבייר מאסקטירס
קסאבייר מאסקטירס
סיטון הול פיראטס
קסאבייר מאסקטירס
סיטון הול פיראטס
קסאבייר מאסקטירס
סיטון הול פיראטס
סיטון הול פיראטס
קסאבייר מאסקטירס