קסאבייר מאסקטירס
סיטון הול פיראטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 36 | 68 | |
| 33 | 33 | 44 | 77 |
קסאבייר מאסקטירס ![]() | סיטון הול פיראטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 13 | 7 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 15 | 12 | 0 | 21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

קסאבייר מאסקטירס
קסאבייר מאסקטירס
קסאבייר מאסקטירס
סיטון הול פיראטס
ג'ורג'טאון הויאס
קסאבייר מאסקטירס
קסאבייר מאסקטירס
וילאנובה ווילדקטס
מרקט גולדן איגלס
קסאבייר מאסקטירס
סיטון הול פיראטס
קרייטון בלוג'ייז
סט. ג'ונס רד סטורם
סיטון הול פיראטס
סיטון הול פיראטס
ג'ורג'טאון הויאס
דה פול בלו דימונס
סיטון הול פיראטס
פרובידנס פריארס
סיטון הול פיראטס
סיטון הול פיראטס
קסאבייר מאסקטירס
קסאבייר מאסקטירס
סיטון הול פיראטס
קסאבייר מאסקטירס
סיטון הול פיראטס
קסאבייר מאסקטירס
סיטון הול פיראטס
סיטון הול פיראטס
קסאבייר מאסקטירס