ווגנר סיהוקס
פיירליי דיקינסון נייטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 33 | 9 | 75 | |
| 29 | 29 | 37 | 6 | 72 |
ווגנר סיהוקס ![]() | פיירליי דיקינסון נייטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 7 | 15 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 13 | 21 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 29 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 12 | 0 | 12 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 18 | 1 | 17 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
שיקגו סטייט קוגרס
ניו הייבן צ'ארג'רס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
פיירליי דיקינסון נייטס
פיירליי דיקינסון נייטס
פיירליי דיקינסון נייטס
ניו הייבן צ'ארג'רס
פיירליי דיקינסון נייטס
סנטרל קונטיקט בלו דווילס
סט. פרנסיס רד פלאש
מרסיהרסט לייקרס
סטונהיל סקייהוקס
פיירליי דיקינסון נייטס
פיירליי דיקינסון נייטס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
פיירליי דיקינסון נייטס
פיירליי דיקינסון נייטס
ווגנר סיהוקס
פיירליי דיקינסון נייטס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
פיירליי דיקינסון נייטס