ווגנר סיהוקס
שיקגו סטייט קוגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 38 | 80 | |
| 24 | 24 | 37 | 61 |
ווגנר סיהוקס ![]() | שיקגו סטייט קוגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 7 | 19 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 13 | 25 | 0 | 7 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 29 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 12 | 0 | 12 | בית | 11 | 0 | 11 |
| 18 | 1 | 17 | חוץ | 21 | 1 | 20 |

ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
שיקגו סטייט קוגרס
ניו הייבן צ'ארג'רס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
סנטרל קונטיקט בלו דווילס
פיירליי דיקינסון נייטס
שיקגו סטייט קוגרס
סטונהיל סקייהוקס
סט. פרנסיס רד פלאש
שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס