ווגנר סיהוקס
לה מוין דולפינס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 39 | 79 | |
| 35 | 35 | 43 | 78 |
ווגנר סיהוקס ![]() | לה מוין דולפינס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 7 | 13 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 13 | 17 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 29 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 12 | 0 | 12 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 18 | 1 | 17 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
שיקגו סטייט קוגרס
ניו הייבן צ'ארג'רס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
סטונהיל סקייהוקס
לה מוין דולפינס
פיירליי דיקינסון נייטס
לה מוין דולפינס
לה מוין דולפינס
שיקגו סטייט קוגרס
מרסיהרסט לייקרס
סט. פרנסיס רד פלאש
לה מוין דולפינס
סטונהיל סקייהוקס