יוטה סטייט אגיס
פרסנו סטייט בולדוגס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 47 | 44 | 91 | |
| 35 | 35 | 43 | 78 |
יוטה סטייט אגיס ![]() | פרסנו סטייט בולדוגס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 29 | 19 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 19 | 1 | 18 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

יוטה סטייט אגיס
יוטה סטייט אגיס
סן דייגו סטייט אצטקס
נבאדה וולף פאק
UNLV רבלס
ניו מקסיקו לובוס
יוטה סטייט אגיס
גראנד קניון אנטלופס
יוטה סטייט אגיס
יוטה סטייט אגיס
פרסנו סטייט בולדוגס
פרסנו סטייט בולדוגס
סן חוזה סטייט ספרטנס
בויזי סטייט ברונקוס
פרסנו סטייט בולדוגס
ניו מקסיקו לובוס
פרסנו סטייט בולדוגס
אייר פורס פלקונס
פרסנו סטייט בולדוגס
פרסנו סטייט בולדוגס
פרסנו סטייט בולדוגס
יוטה סטייט אגיס
יוטה סטייט אגיס
פרסנו סטייט בולדוגס
פרסנו סטייט בולדוגס
יוטה סטייט אגיס
פרסנו סטייט בולדוגס
יוטה סטייט אגיס
פרסנו סטייט בולדוגס
יוטה סטייט אגיס