פלורידה איי & אם ראטלרס
טקסס סאות'רן טייגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 26 | 57 | |
| 30 | 30 | 32 | 62 |
פלורידה איי & אם ראטלרס ![]() | טקסס סאות'רן טייגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 8 | 12 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 29 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 13 | 18 | 0 | 12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 28 | סה"כ | 30 | 0 | 30 |
| 13 | 1 | 12 | בית | 15 | 0 | 15 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

סאות'רן ג'גוארס
ג'קסון סטייט טייגרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה איי & אם בולדוגס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלבמה איי & אם בולדוגס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ג'קסון סטייט טייגרס
אלקורן סטייס ברייבס
טקסס סאות'רן טייגרס
טקסס סאות'רן טייגרס
סאות'רן ג'גוארס
גרמבלינג טייגרס
טקסס סאות'רן טייגרס
טקסס סאות'רן טייגרס