סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 49 | 85 | |
| 30 | 30 | 42 | 72 |
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס ![]() | נורת' קרוליינה סנטרל איגלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 6 | 13 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 21 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 10 | 18 | 0 | 14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 15 | 0 | 15 |
| 21 | 0 | 21 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
מורגן סטייט ברס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
קופין סטייט איגלס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
דלוואר סטייס הורנטס
מרילנד-איסטרן שור הוקס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
מורגן סטייט ברס
קופין סטייט איגלס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס