קולורדו בפאלוס
אוקלהומה סטייט קאובויס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 41 | 83 | |
| 34 | 34 | 35 | 69 |
קולורדו בפאלוס ![]() | אוקלהומה סטייט קאובויס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 22 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 15 | 9 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 17 | 14 | 0 | 19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 33 | 3 | 30 |
| 22 | 1 | 21 | בית | 19 | 2 | 17 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 14 | 1 | 13 |

אוקלהומה סונרס
אוקלהומה סטייט קאובויס
אריזונה ווילדקאסט
קולורדו בפאלוס
קולורדו בפאלוס
קנזס סטייט וויילדקאטס
אוקלהומה סטייט קאובויס
קולורדו בפאלוס
קולורדו בפאלוס
אריזונה סטייט סאן דבילס
וויצ'יטה סטייס שוקרס
אוקלהומה סטייט קאובויס
אוקלהומה סטייט קאובויס
יוסטון קוגארס
אוקלהומה סטייט קאובויס
אוקלהומה סטייט קאובויס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס
אוקלהומה סטייט קאובויס
קנזס ג'יי הוקס
טי. סי. יו. הורנד פרוגס