אוקלהומה סטייט קאובויס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 31 | 14 | 91 | |
| 33 | 44 | 7 | 84 |
אוקלהומה סטייט קאובויס ![]() | ווסט וירג'יניה מאונטאינרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 14 | 8 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 15 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 19 | 14 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 30 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 19 | 2 | 17 | בית | 21 | 0 | 21 |
| 14 | 1 | 13 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

וויצ'יטה סטייס שוקרס
אוקלהומה סטייט קאובויס
אוקלהומה סטייט קאובויס
יוסטון קוגארס
אוקלהומה סטייט קאובויס
אוקלהומה סטייט קאובויס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס
אוקלהומה סטייט קאובויס
קנזס ג'יי הוקס
טי. סי. יו. הורנד פרוגס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס
סטנפורד קרדינל
בריגהאם יאנג קוגרס
סנטרל פלורידה גולדן נייטס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס
בריגהאם יאנג קוגרס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס
יוטה יוטס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס
אוקלהומה סטייט קאובויס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס
אוקלהומה סטייט קאובויס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס
אוקלהומה סטייט קאובויס
אוקלהומה סטייט קאובויס
אוקלהומה סטייט קאובויס
ווסט וירג'יניה מאונטאינרס