בריגהאם יאנג קוגרס
איווה סטייט סייקלונס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 40 | 79 | |
| 30 | 30 | 39 | 69 |
בריגהאם יאנג קוגרס ![]() | איווה סטייט סייקלונס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 17 | 6 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 23 | 7 | 0 | 27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 31 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 21 | 1 | 20 | בית | 20 | 1 | 19 |
| 13 | 2 | 11 | חוץ | 14 | 0 | 14 |

טקסס לונגהורנס
בריגהאם יאנג קוגרס
בריגהאם יאנג קוגרס
קנזס סטייט וויילדקאטס
טקסס טק רד ריידרס
בריגהאם יאנג קוגרס
בריגהאם יאנג קוגרס
סנטרל פלורידה גולדן נייטס
איווה סטייט סייקלונס
בריגהאם יאנג קוגרס
טנסי וולנטירס
קנטקי ווילדקטס
טנסי סטייט טייגרס
איווה סטייט סייקלונס
איווה סטייט סייקלונס
אריזונה סטייט סאן דבילס
אריזונה סטייט סאן דבילס
איווה סטייט סייקלונס
טקסס טק רד ריידרס
איווה סטייט סייקלונס