בריגהאם יאנג קוגרס
טקסס טק רד ריידרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 44 | 82 | |
| 46 | 46 | 30 | 76 |
בריגהאם יאנג קוגרס ![]() | טקסס טק רד ריידרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 16 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 23 | 10 | 0 | 22 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 31 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 21 | 1 | 20 | בית | 20 | 1 | 19 |
| 13 | 2 | 11 | חוץ | 12 | 0 | 12 |

טקסס לונגהורנס
בריגהאם יאנג קוגרס
בריגהאם יאנג קוגרס
קנזס סטייט וויילדקאטס
טקסס טק רד ריידרס
בריגהאם יאנג קוגרס
בריגהאם יאנג קוגרס
סנטרל פלורידה גולדן נייטס
איווה סטייט סייקלונס
בריגהאם יאנג קוגרס
טקסס טק רד ריידרס
אקרון זיפס
איווה סטייט סייקלונס
טקסס טק רד ריידרס
טי. סי. יו. הורנד פרוגס
טקסס טק רד ריידרס
סינסינטי ברקטס
קנזס סטייט וויילדקאטס
טקסס טק רד ריידרס
טקסס טק רד ריידרס