וושינגטון האסקיס
וויסקונסין באדג'רס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 52 | 73 | |
| 36 | 36 | 54 | 90 |
וושינגטון האסקיס ![]() | וויסקונסין באדג'רס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 16 | 10 | 0 | 24 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

וושינגטון האסקיס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
וושינגטון האסקיס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
וויסקונסין באדג'רס
וושינגטון האסקיס
וושינגטון האסקיס
מינסוטה גולדן גופרס
פן סטייט ניטאני ליונס
וושינגטון האסקיס
היי פוינט פאנת'רס
וויסקונסין באדג'רס
וויסקונסין באדג'רס
וושינגטון האסקיס
וויסקונסין באדג'רס
מרילנד טראפינס
וויסקונסין באדג'רס
וויסקונסין באדג'רס
איווה הוקאייז
וויסקונסין באדג'רס