אורגון דאקס
וושינגטון האסקיס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 41 | 85 | |
| 30 | 30 | 49 | 79 |
אורגון דאקס ![]() | וושינגטון האסקיס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
20 | 0 | 12 | 17 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 33 | 1 | 32 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 12 | 0 | 12 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

מרילנד טראפינס
וושינגטון האסקיס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
וויסקונסין באדג'רס
אורגון דאקס
מינסוטה גולדן גופרס
פן סטייט ניטאני ליונס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
וושינגטון האסקיס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
וושינגטון האסקיס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
וויסקונסין באדג'רס
וושינגטון האסקיס
וושינגטון האסקיס
מינסוטה גולדן גופרס
פן סטייט ניטאני ליונס
וושינגטון האסקיס
וושינגטון האסקיס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
וושינגטון האסקיס
וושינגטון האסקיס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
וושינגטון האסקיס
וושינגטון האסקיס