לואיזיאנה סטייט טייגרס
אוקלהומה סונרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 34 | 67 | |
| 41 | 41 | 42 | 83 |
לואיזיאנה סטייט טייגרס ![]() | אוקלהומה סונרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 15 | 15 | 0 | 19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 30 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 19 | 1 | 18 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 13 | 1 | 12 | חוץ | 16 | 1 | 15 |

לואיזיאנה סטייט טייגרס
טקסס AM אגיז
לואיזיאנה סטייט טייגרס
אוקלהומה סונרס
לואיזיאנה סטייט טייגרס
אלבמה קרימזון טייד
לואיזיאנה סטייט טייגרס
לואיזיאנה סטייט טייגרס
ארקנסו רייזורבקס
ג'ורג'יה בולדוגס
אוקלהומה סונרס
אוקלהומה סונרס
אוקלהומה סונרס
אוקלהומה סונרס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
אוקלהומה סונרס
מיזורי טייגרס
אוקלהומה סונרס
אובורן טייגרס
טקסס AM אגיז