אוקלהומה סונרס
סאות' קרוליינה גיימקוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 44 | 86 | |
| 42 | 42 | 32 | 74 |
אוקלהומה סונרס ![]() | סאות' קרוליינה גיימקוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 19 | 19 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 18 | 0 | 18 | בית | 19 | 0 | 19 |
| 16 | 1 | 15 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

אוקלהומה סונרס
אוקלהומה סונרס
אוקלהומה סונרס
אוקלהומה סונרס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
אוקלהומה סונרס
מיזורי טייגרס
אוקלהומה סונרס
אובורן טייגרס
טקסס AM אגיז
סאות' קרוליינה גיימקוקס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
טנסי וולנטירס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
קנטקי ווילדקטס
מיסיסיפי סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
מיזורי טייגרס
סאות' קרוליינה גיימקוקס