ווסטרן מישיגן ברונקוס
בול סטייט קרדינלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 39 | 10 | 71 | |
| 25 | 36 | 13 | 74 |
ווסטרן מישיגן ברונקוס ![]() | בול סטייט קרדינלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 7 | 12 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
21 | 0 | 10 | 19 | 0 | 12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 30 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 15 | 0 | 15 |
| 16 | 1 | 15 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

ווסטרן מישיגן ברונקוס
בול סטייט קרדינלס
מיאמי רדהוקס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אקרון זיפס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
טולדו רוקטס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
מישיגן צ'יפווס
בול סטייט קרדינלס
בול סטייט קרדינלס
מסצ'וסטס מינוטמן
אקרון זיפס
בול סטייט קרדינלס
קנט סטייט גולדן פלאשס
באפלו בולס
בול סטייט קרדינלס
בול סטייט קרדינלס
בול סטייט קרדינלס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
בול סטייט קרדינלס
בול סטייט קרדינלס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
בול סטייט קרדינלס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
בול סטייט קרדינלס
ווסטרן מישיגן ברונקוס