אוהיו בובקאטס
ווסטרן מישיגן ברונקוס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 47 | 91 | |
| 28 | 28 | 43 | 71 |
אוהיו בובקאטס ![]() | ווסטרן מישיגן ברונקוס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 11 | 13 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 15 | 21 | 0 | 10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 31 | 1 | 30 |
| 19 | 1 | 18 | בית | 15 | 0 | 15 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 16 | 1 | 15 |

אוהיו בובקאטס
מיאמי רדהוקס
אוהיו בובקאטס
טולדו רוקטס
אוהיו בובקאטס
בול סטייט קרדינלס
אוהיו בובקאטס
אוהיו בובקאטס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אוהיו בובקאטס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
בול סטייט קרדינלס
מיאמי רדהוקס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אקרון זיפס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
טולדו רוקטס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אוהיו בובקאטס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אוהיו בובקאטס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אוהיו בובקאטס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
ווסטרן מישיגן ברונקוס