וירג'יניה קומונוולת' ראמס
דייטון פליירס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 30 | 70 | |
| 25 | 25 | 37 | 62 |
וירג'יניה קומונוולת' ראמס ![]() | דייטון פליירס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 22 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 19 | 7 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 16 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 27 | 11 | 0 | 23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 22 | 0 | 22 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 12 | 0 | 12 | חוץ | 14 | 0 | 14 |

וירג'יניה קומונוולת' ראמס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
דייטון פליירס
סט. ג'וזפ'ס הוקס
דוקוסן דיוקס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
פורדהאם ראמס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
אילינוי סטייט רדבירדס
דייטון פליירס
דייטון פליירס
דייטון פליירס
דייטון פליירס
סט. בונאוונטור בונייס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
דייטון פליירס
דייטון פליירס
סט. לואיס ביליקנס
דייטון פליירס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
דייטון פליירס
דייטון פליירס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
דייטון פליירס
דייטון פליירס
דייטון פליירס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס