מרקט גולדן איגלס
קונטיקט האסקיס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 35 | 68 | |
| 35 | 35 | 27 | 62 |
מרקט גולדן איגלס ![]() | קונטיקט האסקיס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
20 | 0 | 12 | 5 | 0 | 29 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 19 | 1 | 18 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 14 | 1 | 13 |

קסאבייר מאסקטירס
קונטיקט האסקיס
מרקט גולדן איגלס
דה פול בלו דימונס
מרקט גולדן איגלס
סט. ג'ונס רד סטורם
מרקט גולדן איגלס
מרקט גולדן איגלס
באטלר בולדוגס
מרקט גולדן איגלס
קונטיקט האסקיס
קונטיקט האסקיס
מישיגן סטייט ספרטנס
יו.סי.אל.איי ברואינס
פורמן פלאדינס
קונטיקט האסקיס
ג'ורג'טאון הויאס
קסאבייר מאסקטירס
קונטיקט האסקיס
סיטון הול פיראטס
קונטיקט האסקיס
מרקט גולדן איגלס
מרקט גולדן איגלס
קונטיקט האסקיס
מרקט גולדן איגלס
קונטיקט האסקיס
מרקט גולדן איגלס
קונטיקט האסקיס
מרקט גולדן איגלס
קונטיקט האסקיס