קונטיקט האסקיס
ג'ורג'טאון הויאס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 35 | 67 | |
| 21 | 21 | 30 | 51 |
קונטיקט האסקיס ![]() | ג'ורג'טאון הויאס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 18 | 10 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 11 | 8 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 29 | 18 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 14 | 1 | 13 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

קונטיקט האסקיס
קונטיקט האסקיס
מישיגן סטייט ספרטנס
יו.סי.אל.איי ברואינס
פורמן פלאדינס
קונטיקט האסקיס
ג'ורג'טאון הויאס
קסאבייר מאסקטירס
קונטיקט האסקיס
סיטון הול פיראטס
ג'ורג'טאון הויאס
ג'ורג'טאון הויאס
ג'ורג'טאון הויאס
פרובידנס פריארס
ג'ורג'טאון הויאס
ג'ורג'טאון הויאס
מרקט גולדן איגלס
ג'ורג'טאון הויאס
באטלר בולדוגס
ג'ורג'טאון הויאס
ג'ורג'טאון הויאס
ג'ורג'טאון הויאס
קונטיקט האסקיס
ג'ורג'טאון הויאס
קונטיקט האסקיס
קונטיקט האסקיס
ג'ורג'טאון הויאס
קונטיקט האסקיס
ג'ורג'טאון הויאס
קונטיקט האסקיס