יוטה סטייט אגיס
וויומינג קאובויז| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 44 | 94 | |
| 28 | 28 | 34 | 62 |
יוטה סטייט אגיס ![]() | וויומינג קאובויז ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 29 | 14 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 14 | 0 | 14 |

יוטה סטייט אגיס
יוטה סטייט אגיס
סן דייגו סטייט אצטקס
נבאדה וולף פאק
UNLV רבלס
ניו מקסיקו לובוס
יוטה סטייט אגיס
גראנד קניון אנטלופס
יוטה סטייט אגיס
יוטה סטייט אגיס
וויומינג קאובויז
וויומינג קאובויז
נבאדה וולף פאק
אייר פורס פלקונס
וויומינג קאובויז
וויומינג קאובויז
פרסנו סטייט בולדוגס
וויומינג קאובויז
יוטה סטייט אגיס
וויומינג קאובויז
יוטה סטייט אגיס
וויומינג קאובויז
יוטה סטייט אגיס
וויומינג קאובויז
יוטה סטייט אגיס
וויומינג קאובויז
יוטה סטייט אגיס
וויומינג קאובויז
יוטה סטייט אגיס
וויומינג קאובויז