הפועל באר שבע/דימונה
מכבי כרמיאל בית הכרם| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 16 | 22 | 76 | |
| 18 | 18 | 18 | 12 | 66 |
הפועל באר שבע/דימונה מכבי כרמיאל בית הכרם | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 7 |
משחקים | 18 | 18 |
נצחונות | 1 | 8 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 17 | 10 |
זכות | 1218 | 1278 |
חובה | 1516 | 1313 |
ממוצע אובר/אנדר | 151.89 | 143.94 |

הפועל לב ירושלים
מכבי חיפה
מכבי כרמיאל בית הכרם
הפועל באר שבע/דימונה
הפועל באר שבע/דימונה
הפועל באר שבע/דימונה
אליצור חולון
הפועל באר שבע/דימונה
הפועל ראשון לציון
הפועל באר שבע/דימונה
מכבי כרמיאל בית הכרם
מכבי כרמיאל בית הכרם
הפועל לב ירושלים
מכבי כרמיאל בית הכרם
מכבי חיפה
מכבי כרמיאל בית הכרם
הפועל באר שבע/דימונה
בנות פתח תקווה
מכבי כרמיאל בית הכרם
הפועל לב ירושלים