מכבי כרמיאל בית הכרם
הפועל באר שבע/דימונה| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 18 | 17 | 78 | |
| 16 | 11 | 16 | 18 | 61 |
מכבי כרמיאל בית הכרם הפועל באר שבע/דימונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 10 |
משחקים | 18 | 18 |
נצחונות | 8 | 1 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 10 | 17 |
זכות | 1278 | 1218 |
חובה | 1313 | 1516 |
ממוצע אובר/אנדר | 143.94 | 151.89 |

מכבי כרמיאל בית הכרם
מכבי כרמיאל בית הכרם
הפועל לב ירושלים
מכבי כרמיאל בית הכרם
מכבי חיפה
מכבי כרמיאל בית הכרם
הפועל באר שבע/דימונה
בנות פתח תקווה
מכבי כרמיאל בית הכרם
הפועל לב ירושלים
הפועל לב ירושלים
מכבי חיפה
מכבי כרמיאל בית הכרם
הפועל באר שבע/דימונה
הפועל באר שבע/דימונה
הפועל באר שבע/דימונה
אליצור חולון
הפועל באר שבע/דימונה
הפועל ראשון לציון
הפועל באר שבע/דימונה