בראון ברס
קולומביה ליונס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 36 | 14 | 86 | |
| 42 | 42 | 30 | 8 | 80 |
בראון ברס ![]() | קולומביה ליונס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 26 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 28 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 8 | 12 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 26 | סה"כ | 28 | 1 | 27 |
| 13 | 0 | 13 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 14 | 1 | 13 |

פנסילבניה קוואקרס
בראון ברס
בראון ברס
פרינסטון טייגרס
בראון ברס
בראון ברס
בראון ברס
דרטמאות' ביג גרין
הרווארד קרימזון
בראון ברס
קולומביה ליונס
ייל בולדוגס
בראון ברס
דרטמאות' ביג גרין
קולומביה ליונס
קולומביה ליונס
קורנל ביג רד
פרינסטון טייגרס
פנסילבניה קוואקרס
קולומביה ליונס
בראון ברס
קולומביה ליונס
קולומביה ליונס
בראון ברס
בראון ברס
קולומביה ליונס
בראון ברס
קולומביה ליונס
קולומביה ליונס
בראון ברס