סוואן
דאגוסוואן דאגו | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 6 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 11 | 7 |
תיקו | 9 | 13 |
הפסדים | 18 | 18 |
זכות | 51 | 47 |
חובה | 58 | 67 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.87 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 18 | סה"כ | 38 | 25 | 13 |
| 19 | 11 | 8 | בית | 18 | 10 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | חוץ | 20 | 15 | 5 |

סוואן
יונגין
סוואן
בוצ'און
סוואן
פ.צ. גוואנגג'ו
סוואן
סוואן
דאגו
ג'ג'ו יונייטד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 7 | 13 | 18 | -20 | 34 | |
| 4 | 38 | 11 | 9 | 18 | -7 | 42 | |
| 2 | 38 | 14 | 7 | 17 | +2 | 49 | |
| 5 | 38 | 10 | 9 | 19 | -13 | 39 | |
| 3 | 38 | 11 | 11 | 16 | -8 | 44 | |
| 1 | 38 | 15 | 9 | 14 | -1 | 54 |