דאגו
אניאנגדאגו אניאנג | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 2 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 7 | 14 |
תיקו | 13 | 7 |
הפסדים | 18 | 17 |
זכות | 47 | 49 |
חובה | 67 | 47 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 2.53 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 13 | סה"כ | 38 | 21 | 17 |
| 18 | 10 | 8 | בית | 19 | 10 | 9 |
| 20 | 15 | 5 | חוץ | 19 | 11 | 8 |

דאגו
ג'אונאם דראגונס
הוואסאונג
אניאנג
דאגו
פ.צ. גוואנגג'ו
דאגו
דאגו
גאנגוון
דאגו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 7 | 13 | 18 | -20 | 34 | |
| 4 | 38 | 11 | 9 | 18 | -7 | 42 | |
| 2 | 38 | 14 | 7 | 17 | +2 | 49 | |
| 5 | 38 | 10 | 9 | 19 | -13 | 39 | |
| 3 | 38 | 11 | 11 | 16 | -8 | 44 | |
| 1 | 38 | 15 | 9 | 14 | -1 | 54 |