אולד דומיניון מונארקס
אוהיו בובקאטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 38 | 78 | |
| 35 | 35 | 37 | 72 |
אולד דומיניון מונארקס ![]() | אוהיו בובקאטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
21 | 0 | 12 | 17 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 19 | 1 | 18 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

אולד דומיניון מונארקס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
אולד דומיניון מונארקס
אולד דומיניון מונארקס
אולד דומיניון מונארקס
לואיזיאנה-לפאייט רייג'ין קייג'נס
ג'ורג'יה סטייט פנת'רס
מארשל ת'נדרינג הרד
אוהיו בובקאטס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
אוהיו בובקאטס
מיאמי רדהוקס
אוהיו בובקאטס
טולדו רוקטס
אוהיו בובקאטס
בול סטייט קרדינלס
אוהיו בובקאטס
אוהיו בובקאטס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אוהיו בובקאטס