מסצ'וסטס מינוטמן
אוהיו בובקאטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 57 | 94 | |
| 39 | 39 | 43 | 82 |
מסצ'וסטס מינוטמן ![]() | אוהיו בובקאטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 11 | 9 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 17 | 17 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 30 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 19 | 1 | 18 |
| 16 | 2 | 14 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

מסצ'וסטס מינוטמן
מסצ'וסטס מינוטמן
אוהיו בובקאטס
מסצ'וסטס מינוטמן
מסצ'וסטס מינוטמן
באפלו בולס
מיאמי רדהוקס
מסצ'וסטס מינוטמן
מסצ'וסטס מינוטמן
מישיגן צ'יפווס
אוהיו בובקאטס
מיאמי רדהוקס
אוהיו בובקאטס
טולדו רוקטס
אוהיו בובקאטס
בול סטייט קרדינלס
אוהיו בובקאטס
אוהיו בובקאטס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אוהיו בובקאטס