Inter de Santa Maria
MonsoonInter de Santa Maria Monsoon | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 0 | 1 |
תיקו | 4 | 5 |
הפסדים | 2 | 0 |
זכות | 5 | 6 |
חובה | 7 | 4 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.00 | 1.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | סה"כ | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 0 | 3 | בית | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 3 | 0 | 3 |

Inter de Santa Maria
Monsoon
גווארני דה באגה
Inter de Santa Maria
Inter de Santa Maria
אבנידה
אבנידה
Inter de Santa Maria
Inter de Santa Maria
חובנטוד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsoon | 6 | 1 | 5 | 0 | +2 | 8 |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 4 | Inter de Santa Maria | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 |