אבנידה
Monsoonאבנידה Monsoon | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 1 | 1 |
תיקו | 5 | 5 |
הפסדים | 0 | 0 |
זכות | 6 | 6 |
חובה | 5 | 4 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.83 | 1.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | סה"כ | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | בית | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | חוץ | 3 | 0 | 3 |

Inter de Santa Maria
אבנידה
אבנידה
Monsoon
גווארני דה באגה
אבנידה
אבנידה
נובו המבורגו
איפירנגה
אבנידה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsoon | 6 | 1 | 5 | 0 | +2 | 8 |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 4 | Inter de Santa Maria | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 |