גווארני דה באגה
אבנידהגווארני דה באגה אבנידה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 2 | 1 |
תיקו | 2 | 5 |
הפסדים | 2 | 0 |
זכות | 6 | 6 |
חובה | 7 | 5 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.17 | 1.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | סה"כ | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 3 | 0 | 3 |

גווארני דה באגה
גווארני דה באגה
אבנידה
גווארני דה באגה
Inter de Santa Maria
גווארני דה באגה
Monsoon
גווארני דה באגה
Inter de Santa Maria
גרמיו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 4 | Inter de Santa Maria | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | |
| 1 | Monsoon | 6 | 1 | 5 | 0 | +2 | 8 |