סמפאיו קוראה FE
פורטוגסהסמפאיו קוראה FE פורטוגסה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 3 | 3 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 2 | 1 |
זכות | 10 | 13 |
חובה | 8 | 7 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 3.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | סה"כ | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

סמפאיו קוראה FE
סמפאיו קוראה FE
מאריקה
נובה איגואסו
פורטוגסה
סמפאיו קוראה FE
סמפאיו קוראה FE
בואבישטה
סמפאיו קוראה FE
סמפאיו קוראה FE| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |