מאריקה
פורטוגסהמאריקה פורטוגסה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 1 | 3 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 4 | 1 |
זכות | 6 | 13 |
חובה | 15 | 7 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.50 | 3.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | סה"כ | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

מאריקה
נובה איגואסו
מאריקה
פורטוגסה
מאריקה
סמפאיו קוראה FE
מאריקה
וולטה רדונדה
סמפאיו קוראה FE
באנגו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |