ראנדרס
סילקבורגראנדרס סילקבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 9 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 8 | 6 |
תיקו | 5 | 5 |
הפסדים | 11 | 13 |
זכות | 25 | 28 |
חובה | 30 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.29 | 3.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 12 | סה"כ | 24 | 14 | 10 |
| 12 | 6 | 6 | בית | 12 | 4 | 8 |
| 12 | 6 | 6 | חוץ | 12 | 10 | 2 |

סילקבורג
ראנדרס
ראנדרס
פרדריקיה
ויילה
ראנדרס
רוזנבורג
טרומסו
ריאל סולט לייק
אלבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 11 | 9 | +7 | 47 | |
| 2 | 32 | 10 | 7 | 15 | -17 | 37 | |
| 3 | 24 | 8 | 7 | 9 | -9 | 31 | |
| 4 | 24 | 8 | 5 | 11 | -1 | 29 | |
| 5 | 24 | 8 | 5 | 11 | -5 | 29 | |
| 6 | 32 | 5 | 12 | 15 | -17 | 27 | |
| 7 | 24 | 8 | 3 | 13 | -21 | 27 | |
| 8 | 32 | 5 | 9 | 18 | -33 | 24 | |
| 9 | 24 | 6 | 5 | 13 | -18 | 23 | |
| 10 | 24 | 3 | 7 | 14 | -19 | 16 |
ראנדרססילקבורג