קופנהאגן
נורדסלנדקופנהאגן נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 6 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 8 | 10 |
תיקו | 5 | 1 |
הפסדים | 9 | 11 |
זכות | 35 | 37 |
חובה | 34 | 39 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.14 | 3.45 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 9 | סה"כ | 22 | 16 | 6 |
| 11 | 5 | 6 | בית | 11 | 7 | 4 |
| 11 | 8 | 3 | חוץ | 11 | 9 | 2 |

קופנהאגן
קופנהאגן
ראנדרס
קופנהאגן
נורדסלנד
ויבורג
קופנהאגן
ארהוס
קופנהאגן
בי 93| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | +23 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | +35 | 46 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | +6 | 36 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | +9 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | +2 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | -2 | 31 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | +1 | 29 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | -10 | 27 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | -5 | 26 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | -19 | 24 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | -21 | 19 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | -19 | 14 |
קופנהאגןנורדסלנד