נבאדה וולף פאק
אייר פורס פלקונס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 41 | 80 | |
| 10 | 10 | 35 | 45 |
נבאדה וולף פאק ![]() | אייר פורס פלקונס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 5 | 16 | 0 | 3 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 22 | 29 | 0 | 3 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 19 | 0 | 19 |
| 14 | 0 | 14 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

נבאדה וולף פאק
ליברטי פליימס
מורי סטייט רייסרס
נבאדה וולף פאק
נבאדה וולף פאק
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
נבאדה וולף פאק
נבאדה וולף פאק
ניו מקסיקו לובוס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
גראנד קניון אנטלופס
אייר פורס פלקונס
סן חוזה סטייט ספרטנס
UNLV רבלס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
קולורדו סטייט ראמס
סן דייגו סטייט אצטקס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
נבאדה וולף פאק
נבאדה וולף פאק
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
נבאדה וולף פאק
נבאדה וולף פאק
אייר פורס פלקונס