אייר פורס פלקונס
UNLV רבלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 35 | 66 | |
| 34 | 34 | 57 | 91 |
אייר פורס פלקונס ![]() | UNLV רבלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 3 | 11 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
29 | 0 | 3 | 18 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 33 | 3 | 30 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 16 | 2 | 14 |

אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
גראנד קניון אנטלופס
אייר פורס פלקונס
סן חוזה סטייט ספרטנס
UNLV רבלס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
קולורדו סטייט ראמס
סן דייגו סטייט אצטקס
UNLV רבלס
UNLV רבלס
וויומינג קאובויז
UNLV רבלס
יוטה סטייט אגיס
נבאדה וולף פאק
UNLV רבלס
UNLV רבלס
קולורדו סטייט ראמס
UNLV רבלס
UNLV רבלס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
UNLV רבלס
UNLV רבלס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס