אודורהיו סצ'ויסק
דינמו בוקרשטאודורהיו סצ'ויסק דינמו בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 15 | 19 |
תיקו | 5 | 2 |
הפסדים | 4 | 3 |
זכות | 716 | 753 |
חובה | 645 | 653 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.71 | 58.58 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22 | 2 | סה"כ | 24 | 22 | 2 |
| 12 | 11 | 1 | בית | 12 | 11 | 1 |
| 12 | 11 | 1 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

אודורהיו סצ'ויסק
ואסלוי
אודורהיו סצ'ויסק
סי. אם. אם בוקרשט
אודורהיו סצ'ויסק
בוזאו 2012
סטינטה באקאו
אודורהיו סצ'ויסק
פושאני 2007
אודורהיו סצ'ויסק
סוקאיבה
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
פוטאיסה טורדה
קולסטאד
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
פוקסה ברלין
דינמו בוקרשט