סיגהיסוארה
דינמו בוקרשטסיגהיסוארה דינמו בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 1 |
משחקים | 16 | 16 |
נצחונות | 0 | 14 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 16 | 2 |
זכות | 423 | 560 |
חובה | 533 | 401 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.75 | 60.06 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 0 | סה"כ | 16 | 15 | 1 |
| 8 | 8 | 0 | בית | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | חוץ | 8 | 7 | 1 |

סי. אם. אם בוקרשט
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
דינמו בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
ואסלוי
סיגהיסוארה
סוקאיבה
סוקאיבה
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
פוטאיסה טורדה
קולסטאד
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
פוקסה ברלין
דינמו בוקרשט